| 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否入围综合考核 | 
| 20244074 | 朱丽莉 | 教育 | 学生发展与教育 | 全日制 | 88.60 | 入围 | 
| 20243467 | 林铮铮 | 教育 | 学生发展与教育 | 全日制 | 63.31 | 入围 | 
| 20243570 | 董军强 | 教育 | 学生发展与教育 | 全日制 | 59.57 | 入围 | 
| 20244143 | 袁道福 | 教育 | 学生发展与教育 | 全日制 | 56.26 | 入围 | 
| 20243506 | 叶佩霞 | 教育 | 学生发展与教育 | 全日制 | 53.73 | 入围 | 
| 20243979 | 崔凯 | 教育 | 学生发展与教育 | 全日制 | 51.89 | 入围 | 
| 20243922 | 孙丽园 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 90.40 | 入围 | 
| 20243346 | 叶高峰 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 73.15 | 入围 | 
| 20243771 | 陈萌萌 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 63.45 | 入围 | 
| 20243273 | 袁慧兰 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 62.27 | 入围 | 
| 20243920 | 陈海峰 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 60.76 | 入围 | 
| 20243111 | 陈颖 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 60.19 | 入围 | 
| 20243888 | 黄韬 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 58.08 | 入围 | 
| 20244006 | 胡伟 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 54.44 | 入围 | 
| 20243535 | 季丹军 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 53.34 | 入围 | 
| 20243245 | 谢建伟 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 52.15 | 入围 | 
| 20243931 | 张宝强 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 52.11 | 入围 | 
| 20244048 | 金旭球 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 50.56 | 入围 | 
| 20244024 | 沈利红 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 49.95 | 入围 | 
| 20244082 | 张瑞 | 教育 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 49.25 | 入围 | 
冰球突破mg正规官网
2024年5月20日

