学术型博士拟录取名单
序号 | 准考证 | 姓名 | 报考 学科 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103451110000019 | 陈司远 | 040100教育学全日制 | 215 | 87.28 | 79.5 |
2 | 103451110000043 | 王蕾 | 040100教育学全日制 | 214 | 82.6 | 77 |
3 | 103451110000044 | 谭乔尹 | 040100教育学全日制 | 205 | 87.4 | 77.9 |
4 | 103451110000053 | 朱晓娟 | 040100教育学全日制 | 210 | 85.4 | 77.7 |
5 | 103451110000007 | 赵伟 | 040100教育学全日制 | 211 | 92.8 | 81.6 |
6 | 103451110000063 | 涂雅欣 | 040100教育学全日制 | 255 | 85.2 | 85.1 |
7 | 103451110000072 | 季益龙 | 040100教育学全日制 | 213 | 79 | 75 |
8 | 103451110000080 | 王晓丽 | 040100教育学全日制 | 216 | 83.4 | 77.7 |
9 | 103451110000078 | 蔡馨宇 | 040100教育学全日制 | 205 | 78.2 | 73.3 |
10 | 103451110000071 | 桂丹妮 | 040100教育学全日制 | 209 | 76.2 | 72.9 |
11 | 103451110000031 | 单可 | 040100教育学全日制 | 228 | 83.72 | 79.9 |
12 | 103451110000041 | 谢静雨 | 040100教育学全日制 | 229 | 81 | 78.7 |
13 | 103451110000034 | 金明飞 | 040100教育学全日制 | 221 | 87.85 | 80.8 |
14 | 103451110000033 | 包开鑫 | 040100教育学全日制 | 241 | 84.71 | 82.5 |
15 | 103451110000070 | 王颖 | 040100教育学全日制 | 234 | 80.4 | 79.2 |
16 | 103451110000085 | 肖潇 | 040100教育学全日制 | 253 | 84.8 | 84.6 |
17 | 103451110000084 | 罗公波 | 040100教育学全日制 | 229 | 86.4 | 81.4 |
18 | 103451110000013 | 商琳芳 | 040100教育学全日制 | 220 | 65.6 | 69.5 |
19 | 103451110000017 | 胡艳芳 | 040100教育学全日制 | 233 | 83 | 80.3 |
20 | 103451110000093 | 杨越 | 040200心理学全日制 | 231 | 86.6 | 81.8 |
21 | 103451110000095 | 万龙 | 040200心理学全日制 | 207 | 77.2 | 73.1 |
22 | 103451110000092 | 孙旖旎 | 040200心理学全日制 | 249 | 87.2 | 85.1 |
专业博士拟录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考领域 | 录取方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 103451110000177 | 章小斌 | 学生发展与教育 | 045100教育全日制 | 224 | 75 | 74.8 |
2 | 103451110000210 | 张英萍 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 246 | 88.4 | 85.2 |
3 | 103451110000142 | 查亮亮 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 234 | 86.4 | 82.2 |
4 | 103451110000158 | 张闻羽 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 241 | 82 | 81.2 |
5 | 103451110000196 | 张孟勰 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 240 | 80.6 | 80.3 |
6 | 103451110000175 | 侯家佳 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 238 | 78.6 | 79 |
7 | 103451110000144 | 叶青 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 221 | 84 | 78.8 |
8 | 103451110000205 | 曾春燕 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 211 | 84 | 77.2 |
9 | 103451110000162 | 张晓青 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 227 | 77.4 | 76.5 |
10 | 103451110000139 | 陈玲平 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 218 | 79.8 | 76.2 |
11 | 103451110000185 | 邓军 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 203 | 84.8 | 76.2 |
12 | 103451110000163 | 赵轩 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 218 | 79.6 | 76.1 |
13 | 103451110000197 | 田秀菊 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 235 | 73.8 | 76.1 |
14 | 103451110000153 | 谢枝文 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 213 | 80.4 | 75.7 |
15 | 103451110000193 | 沈俊杰 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 226 | 74.4 | 74.9 |
16 | 103451110000208 | 蔡俊鹏 | 学生发展与教育 | 045100教育非全日制 | 212 | 79 | 74.8 |
17 | 103451110000103 | 魏智子 | 学校课程与教学 | 045100教育全日制 | 220 | 82.6 | 78 |
18 | 103451110000119 | 王智宇 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 227 | 89.2 | 82.4 |
19 | 103451110000110 | 武茜 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 223 | 86.2 | 80.3 |
20 | 103451110000109 | 尹君 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 236 | 81 | 79.8 |
21 | 103451110000121 | 谢玲 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 219 | 80.6 | 76.8 |
22 | 103451110000127 | 李恒 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 209 | 82.6 | 76.1 |
23 | 103451110000126 | 杜玉玉 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 220 | 78.2 | 75.8 |
24 | 103451110000124 | 梅兰 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 222 | 77.4 | 75.7 |
25 | 103451110000099 | 曾善鹏 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 205 | 79.6 | 74 |
26 | 103451110000116 | 黄玉华 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 221 | 68.8 | 71.2 |
27 | 103451110000123 | 张聪敏 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 210 | 71.4 | 70.7 |
28 | 103451110000098 | 金兢 | 学校课程与教学 | 045100教育非全日制 | 227 | 64 | 69.8 |
公示期5月12日―5月16日五天。公示期间如有异议,可通过电话或电子邮件等方式实名向教育学院反映。
联系电话:0579-82283780
电子邮箱:jyjw@zjnu.cn
2021年5月12日